<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTML5.JP ブログ &#187; Canvas</title>
	<atom:link href="http://www.html5.jp/blog/category/canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.html5.jp/blog</link>
	<description>HTML5 に関するトピックを取り上げます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 04:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SVG vs. Canvas?</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2009/10/06/svg-vs-canvas/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2009/10/06/svg-vs-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 01:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[先日の HTML5 3Days の Tech Talk で Canvas と SVG の違いを簡単に説明しましたが、これを深く追求してレポートされている方がいらっしゃいましたので紹介します。
2009 年 10 月にカ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2009/10/06/svg-vs-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvasのアクセシビリティ</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2009/10/05/accessibility_of_canvas/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2009/10/05/accessibility_of_canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[先日の HTML5 3Days で「Canvas チュートリアル」を講演し、Canvas の概要を解説しましたが、ここで、もう少し突っ込んで、Canavs のアクセシビリティについて考えてみたいと思います。
HTML5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2009/10/05/accessibility_of_canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavasリファレンスを最新に更新しました。ピクセル関連操作が面白い！</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2009/09/13/updated-canvas-reference/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2009/09/13/updated-canvas-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[長らく当サイトの Canvasリファレンスが古いままでしたが、この度、最新の W3C のHTML5 Working Draft Published Version (25 August 2009) にあわせて、全面的に更 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2009/09/13/updated-canvas-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvasのカンニングペーパー</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2009/02/23/html5-canvas-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2009/02/23/html5-canvas-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Canvas にはさまざまなメソッドやプロパティーがあります。すべてのメソッドの引数の順番や、プロパティーの意味を覚えることはできないでしょう。実際に Canvas を使ったアプリケーションを作成しようとすると、その都度 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2009/02/23/html5-canvas-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvasにテキストを描画するText APIが追加される</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2008/05/09/text-api-has-been-added-on-canvas/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2008/05/09/text-api-has-been-added-on-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[whatwg の HTML5 ドラフトに Canvas の Text API が追加されました。これまで Canvas でテキストを直接描く方法がなかっただけに、待ち望まれた仕様といえるでしょう。
http://www [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2008/05/09/text-api-has-been-added-on-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8にCanvasは実装されるのか</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2008/04/01/will-ie8-get-canvas/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2008/04/01/will-ie8-get-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[3月6日に、Microsoft から IE8 Beta1（現状では英語版のみ）がリリースされ大きな話題になりました。IEBog の記事によれば、Web 標準への準拠を強化する一方、さまざまな機能が追加されるとのことで、期 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2008/04/01/will-ie8-get-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規に生成したcanvas要素に対してExplorerCanvasを使う方法</title>
		<link>http://www.html5.jp/blog/2007/11/21/how_to_use_explorercanvas_for_the_canvas_element_which_is_newly_created/</link>
		<comments>http://www.html5.jp/blog/2007/11/21/how_to_use_explorercanvas_for_the_canvas_element_which_is_newly_created/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 02:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futomi Hatano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html5.jp/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Canvasは、Firefox, Opera, Safari には実装されていますが、Internet Explorer には実装されていません。そのため、IE 用に ExplorerCanvas  を使う方法がよく用い [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.html5.jp/blog/2007/11/21/how_to_use_explorercanvas_for_the_canvas_element_which_is_newly_created/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
